首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高壓耐壓試驗(yàn)設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/20 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 1200 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 7 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
倍壓高度(mm) | 一體400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 |
空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 充電電流為1.5倍額定電流 |
|||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 |
被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/3 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級(jí) |
額定電壓(KV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000KV定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1500 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 11.5 | 11.5 | 13 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 |
空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 充電電流為1.5倍額定電流 |
|||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 |
被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng) |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過(guò)國(guó)家、各省級(jí)、市級(jí)電力研究所、計(jì)量中心及電力權(quán)威部門的檢測(cè),全面通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
產(chǎn)品型號(hào)使用證書(shū) 質(zhì)量管理體系證書(shū) 外觀設(shè)計(jì)專利證書(shū) 湖北省快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個(gè)小時(shí)內(nèi)解決用戶的技術(shù)問(wèn)題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書(shū),企業(yè)簡(jiǎn)介等資料。
3. 提供合理報(bào)價(jià)。一小時(shí)內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報(bào)價(jià)表。
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺(jué)遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測(cè)試中心進(jìn)行各項(xiàng)性能的測(cè)試檢驗(yàn),向用戶提供產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)試驗(yàn)報(bào)告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,一個(gè)月免費(fèi)免責(zé)包退包換,三年免費(fèi)保修,終生維護(hù),有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進(jìn)行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡(jiǎn)單故障。